
Описание:
Штанговые дизельные молота серии «средние» предназначены для забивки в грунт железобетонных, металлических и деревянных готовых свай, а также стального шпунта любой конфигурации.
Оборудование применяется для создания фундаментов зданий и оснований опор в энергетике, нефтегазовой отрасли и промышленно-гражданском строительстве, а так же в строительстве гидросооружений.
Молота используются на копровых установках на базе гусеничных кранов и экскаваторов навешиваемые на копровые мачты, на плавкопрах и больших шагающих копровых установках.
В нашей продуктовой линейке наиболее усиленными моделями являются дизельные молота моделей DD-55, DD-65 и DD-75. Их максимальная взрывная сила на 10-150% мощнее по сравнению с другими молотами.
Характеристика | DD-45 | DD-55 | DD-65 | DD-75 | DD-85 | DD-103 | DD-113 |
Масса ударной части, кг | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 10 300 | 11 300 |
Максимальный ход ударной части, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальная энергия удара, кДж | 120 | 157 | 194 | 226 | 250 | 309 | 330 |
Количество ударов, в минуту | 35-50 | 45-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
Степень сжатия, ед | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Максимальный вес сваи, кг | 10 000 | 13 000 | 16 000 | 18 500 | 22 000 | 30 000 | 34 000 |
Расход топлива, л/час | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 24 |
Высота молота, мм | 5300 | 5400 | 5800 | 6100 | 6300 | 6700 | 6800 |
Длина молота, мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 |
Ширина молота, мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1700 |
Вес молота, кг | 7300 | 9100 | 11 500 | 13 000 | 14 500 | 18 000 | 19 000 |
Контакты:
ООО “АВК групп”
Адрес: Россия, 620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, офис 705
Телефон: +7 (343) 312-30-10, +7 (922) 217-22-31
E-mail: info@avk-group.pro
Сайт: avk-group.pro