
Описание:
Характеристика | D-128 | D-138 | D-160 | D-180 | D-225 | D-265 | D-320 |
Масса ударной части, т | 12.8 | 13.8 | 16 | 18 | 22.5 | 26.5 | 32 |
Максимальная энергия удара, кДж | 417 | 461 | 544 | 610 | 766 | 901 | 1084 |
Количество ударов, в минуту | 36-45 | ||||||
Максимальный угол наклона при погружении сваи | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |||
Максимальный вес сваи, т | 50 | 70 | 90 | 100 | 180 | 212 | 260 |
Расход топлива, л/час | 36 | 39 | 45 | 54 | 68 | 80 | 96 |
Расход смазки, л/час | 3.6 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.7 | 9.5 |
Емкость топливного бака, л | 190 | 190 | 240 | 240 | 460 | 500 | 700 |
Емкость масляного бака, л | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Длина молота, мм | 7416 | 7416 | 7877 | 8365 | 8785 | 8785 | 8900 |
Вес молота, т | 24.3 | 25.9 | 31.2 | 34 | 48 | 54 | 66.2 |
Контакты:
ООО “АВК групп”
Адрес: Россия, 620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, офис 705
Телефон: +7 (343) 312-30-10, +7 (922) 217-22-31
E-mail: info@avk-group.pro
Сайт: avk-group.pro