Характеристика | D-400 | D-500 | D-600 | D-700 | D-800 | D-900 |
Масса ударной части, т | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Максимальная энергия удара, кДж | 1320 | 1650 | 1980 | 2310 | 2640 | 3060 |
Количество ударов, в минуту | 36-45 | |||||
Максимальный вес сваи, т | 324 | 400 | 480 | 560 | 650 | 750 |
Расход топлива, л/час | 112 | 139 | 166 | 193 | 220 | 247 |
Расход смазки, л/час | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
Емкость топливного бака, л | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Емкость масляного бака, л | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Длина молота, мм | 9400 | 9900 | 10 400 | 10 900 | 11 400 | 11 900 |
Вес молота, т | 82.7 | 103.4 | 124 | 145 | 165 | 186 |
Контакты:
ООО “АВК групп”
Адрес: Россия, 620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, офис 705
Телефон: +7 (343) 312-30-10, +7 (922) 217-22-31
E-mail: info@avk-group.pro
Сайт: avk-group.pro